2月28日,辅助生殖概念下跌2.97%,今日主力资金流出9.61亿元,概念股3只上涨,50只下跌。
BBIN宝盈集团主力资金净流出居前的分别为迪安诊断(1.36亿元)、长春高新(1.1亿元)、思创医惠(7916.88万元)、华大基因(7870.43万元)、麦迪科技(7256.78万元)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 主力净占比 |
1 | 002162 | 悦心健康 | 3.99 | 5.28 | 4308.86万元 | 8.18 |
2 | 002172 | 澳洋健康 | 3.49 | 0.87 | 2824.84万元 | 12.67 |
3 | 300086 | 康芝药业 | 4.99 | -1.38 | 783.48万元 | 5.73 |
4 | 600420 | 国药现代 | 11.2 | -1.23 | 714.18万元 | 5.42 |
5 | 300006 | 莱美药业 | 3.69 | -2.89 | 678.21万元 | 8.34 |
6 | 000597 | 东北制药 | 5.01 | -1.76 | 604.24万元 | 6.76 |
7 | 603538 | 美诺华 | 13.23 | -1.85 | 314.06万元 | 6.12 |
8 | 300289 | 利德曼 | 4.85 | -2.61 | 178.91万元 | 5.5 |
9 | 605116 | 奥锐特 | 20.08 | -1.18 | 107.47万元 | 3.28 |
10 | 002932 | 明德生物 | 18.3 | -2.09 | 15.30万元 | 0.53 |
本文源自金融界
2025-03-24 00:07:05
2025-03-24 22:53:05